
Ledige tomter
FURUHOGANE (FB6)
NAUSTDALSSETRA (FB7)
HARPEFOSSEN (FB3)
FURUHOGANE (FB6)
| Tomtenr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Solgt | ||
| 2 | Solgt | ||
| 3 | 1202 | kr. 553 000 | |
| 4 | Solgt | ||
| 5 | solgt | ||
| 6 | Solgt | ||
| 7 | Solgt | ||
| 8 | 1519 | kr. 632 000 | |
| 9 | 1388 | kr. 599 000 | |
| 10 | Solgt | ||
| 11 | Solgt | ||
| 12 | Solgt | ||
| 13 | Solgt | ||
| 14 | Solgt | ||
| 15 | Solgt | ||
| 16 | Solgt | ||
| 17 | Solgt | ||
| 18 | Solgt | ||
| 19 | Solgt | ||
| 20 | Solgt | ||
| 21 | Solgt | ||
| 22 | Solgt | ||
| 23 | Solgt | ||
| 24 | Solgt | ||
| 25 | Solgt | ||
| 26 | Solgt | ||
| 27 | Solgt | ||
| 28 | Solgt | ||
| 40 | Solgt | ||
| 41 | Solgt | ||
| 42 | Solgt | ||
| 43 | Solgt | ||
| 44 | Solgt | ||
| 45 | Solgt | ||
| 46 | Solgt | ||
| 47 | Solgt | ||
| 48 | Solgt | ||
| 49 | Solgt | ||
| 50 | Solgt | ||
| 51 | Solgt | ||
| 52 | Solgt | ||
| 53 | Solgt | ||
| 54 | Solgt | ||
| 55 | Tomtene 55 – 61 ligg i eit felt som er under omarbeiding. 3 av tomtane er reserverte. | Prisar ikkje fastsett | |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | Solgt |
NAUSTDALSSETRA (FB7)
| Tomtenr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 63 | Solgt | ||
| 64 | Solgt | ||
| 65 | Solgt | ||
| 66 | Solgt | ||
| 67 | Solgt | ||
| 68 | Solgt | ||
| 69 | Solgt | ||
| 70 | Solgt | ||
| 71 | Solgt | ||
| 72 | Solgt | ||
| 73 | Solgt | ||
| 74 | Solgt | ||
| 75 | Solgt | ||
| 76 | Solgt | ||
| 77 | Solgt | ||
| 78 | Solgt | ||
| 79 | Solgt | ||
| 80 | Solgt | ||
| 81 | Solgt | ||
| 82 | Solgt | ||
| 83 | Solgt | ||
| 85 | Solgt | ||
| 86 | Solgt | ||
| 87 | Solgt | ||
| 88 | Solgt | ||
| 89 | Solgt | ||
| 90 | Solgt | ||
| 91 | Solgt | ||
| 92 | Solgt | ||
| 93 | Solgt | ||
| 94 | Solgt | ||
| 95 | Solgt | ||
| 96 | Solgt | ||
| 97 | Solgt | ||
| 98 | Solgt | ||
| 99 | Solgt | ||
| 100 | Solgt | ||
| 101 | Solgt |
HARPEFOSSEN (FB3)
| Tomtenr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 36 | Solgt | ||
| 44 | Solgt |
FURUHOGANE (FB6)
| Tomtenr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Solgt | ||
| 2 | Solgt | ||
| 3 | 1202 | kr. 553 000 | |
| 4 | Solgt | ||
| 5 | solgt | ||
| 6 | Solgt | ||
| 7 | Solgt | ||
| 8 | 1519 | kr. 632 000 | |
| 9 | 1388 | kr. 599 000 | |
| 10 | Solgt | ||
| 11 | Solgt | ||
| 12 | Solgt | ||
| 13 | Solgt | ||
| 14 | Solgt | ||
| 15 | Solgt | ||
| 16 | Solgt | ||
| 17 | Solgt | ||
| 18 | Solgt | ||
| 19 | Solgt | ||
| 20 | Solgt | ||
| 21 | Solgt | ||
| 22 | Solgt | ||
| 23 | Solgt | ||
| 24 | Solgt | ||
| 25 | Solgt | ||
| 26 | Solgt | ||
| 27 | Solgt | ||
| 28 | Solgt | ||
| 40 | Solgt | ||
| 41 | Solgt | ||
| 42 | Solgt | ||
| 43 | Solgt | ||
| 44 | Solgt | ||
| 45 | Solgt | ||
| 46 | Solgt | ||
| 47 | Solgt | ||
| 48 | Solgt | ||
| 49 | Solgt | ||
| 50 | Solgt | ||
| 51 | Solgt | ||
| 52 | Solgt | ||
| 53 | Solgt | ||
| 54 | Solgt | ||
| 55 | Tomtene 55 – 61 ligg i eit felt som er under omarbeiding. 3 av tomtane er reserverte. | Prisar ikkje fastsett | |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | Solgt |
NAUSTDALSSETRA (FB7)
| Tomtenr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 63 | Solgt | ||
| 64 | Solgt | ||
| 65 | Solgt | ||
| 66 | Solgt | ||
| 67 | Solgt | ||
| 68 | Solgt | ||
| 69 | Solgt | ||
| 70 | Solgt | ||
| 71 | Solgt | ||
| 72 | Solgt | ||
| 73 | Solgt | ||
| 74 | Solgt | ||
| 75 | Solgt | ||
| 76 | Solgt | ||
| 77 | Solgt | ||
| 78 | Solgt | ||
| 79 | Solgt | ||
| 80 | Solgt | ||
| 81 | Solgt | ||
| 82 | Solgt | ||
| 83 | Solgt | ||
| 85 | Solgt | ||
| 86 | Solgt | ||
| 87 | Solgt | ||
| 88 | Solgt | ||
| 89 | Solgt | ||
| 90 | Solgt | ||
| 91 | Solgt | ||
| 92 | Solgt | ||
| 93 | Solgt | ||
| 94 | Solgt | ||
| 95 | Solgt | ||
| 96 | Solgt | ||
| 97 | Solgt | ||
| 98 | Solgt | ||
| 99 | Solgt | ||
| 100 | Solgt | ||
| 101 | Solgt |
HARPEFOSSEN (FB3)
| Tomtenr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 36 | Solgt | ||
| 44 | Solgt |