Harpefossen Ski Centre offers 13 different slopes in all categories including terrain park and play area. Additionally, there are groomed mountainside and valley trails, and lighted trails for cross-country and classic skiing.
| Høgde | |
|---|---|
| Høgde o.h. dalstasjon Harpefossen | 245 m |
| Høgde o.h. dalstasjon Kjendalsheisen, Furuhogane | 490 m |
| Høgde o.h. toppstasjon Steinane | 777 m |
| Høgde o.h. toppstasjon Kjendalsheisen | 815 m |
| Høgdeskilnad Fjellheisane | 532 m |
| Nøkkeltal | |
|---|---|
| Nedfartar/løyper | 13 stk |
| Grøne løyper | 3 stk |
| Blå løyper | 4 stk |
| Raude løyper | 5 stk |
| Svarte løyper | 1 stk |
| Barne/familiebakke | 2 stk |
| Terrengpark | 1 stk |
| Skicrossløype | 1 stk |
| Lysløype, alpint | 1 stk |
| Lysløype, langrenn | 1 stk |
| Heis | Lengde | Høgdeskilnad | Kapasitet | Byggjeår |
|---|---|---|---|---|
| H-heisen | 1425 meter | 504 meter | ca 700 pers. pr time | 1967 / 1981 |
| J-heisen | 1425 meter | 504 meter | ca 700 pers. pr time | 1987 |
| Kjendalsheisen | 1263 meter | ca 325 meter | 1200 pers. pr. time | 2010 |
| SFE Energiheisen | 250 meter | ca 50 meter | 760 pers. pr. time | 2006 |
| Miniheis vest | 260 meter | 50 meter | ca 500 pers. pr. time | 1988 |
| Miniheis aust | 260 meter | 50 meter | ca 500 pers. pr. time | 1988 |
| Løyper | Lengde | Høgdeskilnad | Åpen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Barnebakken | 250 m | 50 m | Ja | |
| 2 Skileikområdet | 250 m | 50 m | Ja | |
| 3. Kristianløypa | 800 m | 300 m | Ja | |
| 4. Olaløypa | 900 m | 307 m | Frikøyring | |
| 5. Skogsvegar | 800 m | 300 m | ja | |
| 6. Botnaløypa | 1500 m | 400 m | Ja | |
| 7. Utforløypa | 2400 m | 400 m | Ja | |
| 8. Fosseholtløypa | 1900 m | 400 m | Frikøyring | |
| 9. Furuhogløypa | 1600 m | 300 m | Ja | |
| 10. Høgebakkløypa | 1600 m | 250 m | Ja | |
| 11. Bjønnasletta | 400 m | 100 m | Ja | |
| 12. Bjønnaløypa | 1600 m | 325 m | Ja |
